2024年MPA教育質量提升研討會暨專項評估工作培訓會
參會人員名單
(按照院校名稱及姓氏首字母升序排列)
序號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 |
1 | 王秉義 | 男 | 安徽建筑大學 |
2 | 楊祖卿 | 女 | 安徽建筑大學 |
3 | 萬明 | 男 | 安徽理工大學 |
4 | 王雪 | 女 | 安徽理工大學 |
5 | 朱俊奇 | 男 | 安徽理工大學 |
6 | 馮學蘭 | 女 | 北方民族大學 |
7 | 孫寶云 | 女 | 北京電子科技學院 |
8 | 楊暢 | 男 | 北京電子科技學院 |
9 | 李泊寧 | 女 | 北京物資學院 |
10 | 唐華茂 | 男 | 北京物資學院 |
11 | 孔楊 | 女 | 濱州醫學院 |
12 | 劉棟 | 男 | 濱州醫學院 |
13 | 金龍云 | 男 | 長春師范大學 |
14 | 李菲 | 女 | 長春師范大學 |
15 | 朱明仕 | 男 | 長春師范大學 |
16 | 李寶平 | 女 | 成都醫學院 |
17 | 李淼晶 | 女 | 成都醫學院 |
18 | 李家偉 | 男 | 成都中醫藥大學 |
19 | 羅莉 | 女 | 成都中醫藥大學 |
20 | 閔連星 | 男 | 成都中醫藥大學 |
21 | 方豐 | 男 | 重慶理工大學 |
22 | 陳衛星 | 男 | 重慶三峽學院 |
23 | 王梁宇 | 男 | 川北醫學院 |
24 | 陳學宇 | 男 | 福建醫科大學 |
25 | 戴悅 | 女 | 福建醫科大學 |
26 | 李學謙 | 男 | 福建醫科大學 |
27 | 馬婷 | 女 | 甘肅政法大學 |
28 | 徐毅成 | 男 | 甘肅政法大學 |
29 | 張舉國 | 男 | 甘肅政法大學 |
30 | 寧凌 | 男 | 廣東海洋大學 |
31 | 張玉強 | 男 | 廣東海洋大學 |
32 | 林海彬 | 男 | 廣東外語外貿大學 |
33 | 周天松 | 男 | 廣西醫科大學 |
34 | 劉曉洋 | 男 | 廣州大學 |
35 | 王楓云 | 男 | 廣州大學 |
36 | 馬利軍 | 男 | 廣州中醫藥大學 |
37 | 饒遠立 | 男 | 廣州中醫藥大學 |
38 | 姚中進 | 男 | 廣州中醫藥大學 |
39 | 曾宇航 | 男 | 貴州財經大學 |
40 | 李豐 | 男 | 貴州財經大學 |
41 | 王紅梅 | 女 | 貴州民族大學 |
42 | 李文軍 | 男 | 桂林醫學院 |
43 | 石武祥 | 男 | 桂林醫學院 |
44 | 韋瑩玨 | 女 | 桂林醫學院 |
45 | 王媛 | 女 | 國防科技大學 |
46 | 許冰 | 女 | 哈爾濱師范大學 |
47 | 董銀紅 | 男 | 海南大學 |
48 | 王麗慧 | 女 | 河北地質大學 |
49 | 李亞鵬 | 男 | 河北工業大學 |
50 | 閆文博 | 男 | 河北工業大學 |
51 | 馮偉林 | 男 | 湖北師范大學 |
52 | 曾智 | 男 | 湖北醫藥學院 |
53 | 朱偉鳳 | 女 | 湖北醫藥學院 |
54 | 陳莉 | 女 | 湖北中醫藥大學 |
55 | 帥李娜 | 女 | 湖北中醫藥大學 |
56 | 何天祥 | 男 | 湖南工商大學 |
57 | 羅湖平 | 男 | 湖南工商大學 |
58 | 王慧慧 | 女 | 湖南科技大學 |
59 | 鄭海祥 | 男 | 湖南科技大學 |
60 | 莊道元 | 男 | 淮北師范大學 |
61 | 卓翔芝 | 男 | 淮北師范大學 |
62 | 彭獻忠 | 男 | 吉首大學 |
63 | 魏風勁 | 男 | 吉首大學 |
64 | 陳華平 | 男 | 江西理工大學 |
65 | 馬琴 | 女 | 蘭州財經大學 |
66 | 王碧瑩 | 女 | 蘭州財經大學 |
67 | 陳鋒 | 男 | 魯東大學 |
68 | 張磊 | 男 | 魯東大學 |
69 | 張屹立 | 男 | 南方醫科大學 |
70 | 金太軍 | 男 | 南京審計大學 |
71 | 趙軍鋒 | 男 | 南京審計大學 |
72 | 唐衛衛 | 男 | 南京醫科大學 |
73 | 詹祥 | 男 | 南京醫科大學 |
74 | 姜朝暉 | 男 | 南通大學 |
75 | 宋超 | 男 | 南通大學 |
76 | 齊永興 | 男 | 內蒙古財經大學 |
77 | 張麗 | 女 | 內蒙古財經大學 |
78 | 鄒德建 | 男 | 內蒙古財經大學 |
79 | 劉桂英 | 女 | 內蒙古大學 |
80 | 李敏 | 女 | 內蒙古醫科大學 |
81 | 孫靜 | 女 | 內蒙古醫科大學 |
82 | 咸本松 | 男 | 內蒙古醫科大學 |
83 | 張楠 | 女 | 內蒙古醫科大學 |
84 | 陳鐘鳴 | 男 | 山東第二醫科大學 |
85 | 馬東平 | 男 | 山東第二醫科大學 |
86 | 尹文強 | 男 | 山東第二醫科大學 |
87 | 李磊 | 男 | 上海對外經貿大學 |
88 | 廖志豪 | 男 | 上海對外經貿大學 |
89 | 胡斌 | 男 | 上海工程技術大學 |
90 | 吳磊 | 男 | 上海工程技術大學 |
91 | 胡植野 | 男 | 上海海關學院 |
92 | 郝詩楠 | 男 | 上海外國語大學 |
93 | 程廣斌 | 男 | 石河子大學 |
94 | 崔登峰 | 男 | 石河子大學 |
95 | 宋國華 | 男 | 四川外國語大學 |
96 | 周思邑 | 女 | 四川外國語大學 |
97 | 何繼新 | 男 | 天津城建大學 |
98 | 陸明遠 | 男 | 天津大學 |
99 | 李新剛 | 男 | 天津商業大學 |
100 | 薛立強 | 男 | 天津商業大學 |
101 | 薛巖龍 | 男 | 西安財經大學 |
102 | 鐘海 | 男 | 西安財經大學 |
103 | 龐傳濤 | 男 | 西安建筑科技大學 |
104 | 楊朔 | 男 | 西安建筑科技大學 |
105 | 李瓊 | 女 | 西安郵電大學 |
106 | 李天龍 | 男 | 西安郵電大學 |
107 | 賀琦 | 男 | 西北政法大學 |
108 | 師曉娟 | 女 | 西藏大學 |
109 | 杜永豪 | 男 | 西藏民族大學 |
110 | 衛立浩 | 男 | 西藏民族大學 |
111 | 付偉 | 女 | 西南林業大學 |
112 | 羅彬 | 男 | 新疆財經大學 |
113 | 蒲鈺峰 | 男 | 新疆財經大學 |
114 | 于凱 | 男 | 新疆財經大學 |
115 | 王戎 | 女 | 新疆農業大學 |
116 | 方錦花 | 女 | 徐州醫科大學 |
117 | 黃楊森 | 男 | 徐州醫科大學 |
118 | 溫宗良 | 男 | 徐州醫科大學 |
119 | 陸增輝 | 男 | 右江民族醫學院 |
120 | 農圣 | 男 | 右江民族醫學院 |
121 | 陳蕊 | 女 | 云南農業大學 |
122 | 楊馨 | 女 | 云南農業大學 |
123 | 李英吉 | 男 | 云南中醫藥大學 |
124 | 章滌凡 | 女 | 云南中醫藥大學 |
125 | 陳娟 | 女 | 中共江蘇省委黨校 |
126 | 王晶 | 女 | 中共江蘇省委黨校 |
127 | 鐘益民 | 男 | 中共江蘇省委黨校 |
128 | 宋海風 | 女 | 中共陜西省委黨校 |
129 | 袁廣慶 | 男 | 中共陜西省委黨校 |
130 | 吳麗 | 女 | 中國計量大學 |
131 | 謝華平 | 女 | 中國計量大學 |
132 | 徐彥澤 | 女 | 中國勞動關系學院 |
1.本次研討會報到時間為2024年8月29日(周四)10:00-21:00;會議時間為2024年8月30-31日(周五、周六);31日會議結束時間:16點左右。
2.報到、住宿和會議地點:內蒙古呼和浩特市新城國際迎賓酒店(地址:呼和浩特市賽罕區南二環5號,聯系電話:周經理 18947913577)。
請做好行程安排,如臨時有事不能參會,請于8月25日16:00前以電子郵件書面告知我處(工作郵箱:mpa@mpa.org.cn)。無故缺席會議者將進入“失信名單”。
3.會議費繳納:本次會議費在線繳納系統將于會議前開通,且會后仍可繳納,在線繳費系統項目開通后將通知老師們統一繳費,對公繳費人員亦可屆時再轉賬。
4.本次研討會不提供接送站服務,請妥善安排行程。
5.本次研討會將組建微信群,請查收郵件中的二維碼加入。
為了便于溝通交流,入群后,請修改群名片為“姓名、單位”的組合。
如有疑問,請與教指委秘書處聯系,聯系人:陳海歐,電話:010-62519150,郵箱:mpa@mpa.org.cn。
?